Telefonverzeichnis Melsungen
Leistungssachbearbeitung | ||
Frau Balk | 05681 9367-41 | |
Frau Beier-Bornschier | 05622 9899-46 | |
Frau Frese | 05622 9899-50 | |
Frau Jung | 05681 9367-38 | |
Herr Meier | 05622 9899-18 | |
Herr Noack | 05681 9367-39 | |
Frau Petry | 05681 9367-62 | |
Frau Ploch | 05681 9367-51 | |
Frau Rüba | 05681 9367-92 | |
Herr Rumpf | 05681 9367-91 |
Arbeitsvermittlung | ||
Frau Best | 05661 9291-32 | |
Herr Engelhardt | 05661 9291-64 | |
Frau Friedheim | 05661 9291-23 | |
Herr Friedrich | 05661 9291-63 | |
Frau Schaub | 05661 9291-12 | |
Herr Schneider | 05661 9291-52 |
Qualifizierungsberatung | ||
Herr Schneider | 05661 9291-52 |
Ausbildungsstellenvermittlung | ||
Frau Stiller | 05661 9291-24 |
Ansprechpartnerin für Arbeitgeber: |
||
Frau Wicker | 05661 9291-30 | |
Mehr erfahren |